历史累充活动
时间:长期
充值档位 | 道具1 | 数量 | 道具2 | 数量 | 道具3 | 数量 | 道具4 | 数量 | 道具5 | 数量 | 道具6 | 数量 |
角色充值1000 | 气泡框-阴阳界 | 1 | 3级宝石箱 | 1 | 橙色图鉴-日月同辉 | 1 | 翅膀刻印材料 | 5 | 元宝 | 300 | ||
角色充值3000 | 头像框-白金伯爵(琉璃云舒) | 1 | 红装兑换卡 | 1 | 橙色图鉴-时光绘卷 | 1 | 法宝刻印材料 | 10 | 元宝 | 500 | ||
角色充值5000 | 红色图鉴-流光饰梦 | 1 | 法宝内丹3 | 1 | 橙色图鉴-星辉赞礼 | 1 | 步韵刻印材料 | 15 | 元宝 | 800 | ||
角色充值10000 | 黄泉神石 | 1 | 神辉内丹3 | 1 | 神辉升级材料 | 50 | 神辉刻印材料 | 25 | 元宝 | 1000 | ||
角色充值20000 | 红色时装·小黄人 | 1 | 步韵内丹3 | 1 | 经脉升级材料 | 55 | 经脉刻印材料 | 28 | 元宝 | 1100 | 4级宝石箱 | 1 |
角色充值30000 | 红色翅膀·九旒龙旗 | 1 | 魂器内丹3 | 1 | 魂器升级材料 | 60 | 魂器刻印材料 | 30 | 元宝 | 1200 | 5级宝石箱 | 1 |
角色充值50000 | 金色图鉴-西施 | 1 | 神兵内丹3 | 1 | 神兵升级材料 | 80 | 神兵刻印材料 | 40 | 元宝 | 1500 | 5级宝石箱 | 1 |
角色充值70000 | 金色图鉴-王昭君 | 1 | 图腾内丹3 | 1 | 图腾升级材料 | 100 | 图腾刻印材料 | 50 | 元宝 | 1800 | 6级宝石箱 | 1 |
角色充值100000 | 时装衣服-千牛铁卫 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 内丹2宝箱 | 2 | 元宝 | 2000 | 随机刻印材料 | 60 |
角色充值130000 | 金色图鉴-貂蝉 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 内丹2宝箱 | 3 | 元宝 | 2200 | 随机刻印材料 | 70 |
角色充值160000 | 金色图鉴-杨玉环 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 内丹2宝箱 | 4 | 元宝 | 2500 | 随机刻印材料 | 80 |
角色充值200000 | 金色步韵·超级赛亚人 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 源氏碎片 | 30 | 源氏内丹 | 6 | 内丹2宝箱 | 5 |
角色充值250000 | 金色魂石-极品魂石[玄武] | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 源氏碎片 | 35 | 源氏内丹 | 7 | 内丹2宝箱 | 6 |
角色充值300000 | 翅膀-冥炎天轮 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 源氏碎片 | 40 | 源氏内丹 | 8 | 内丹2宝箱 | 6 |
角色充值400000 | 粉色图鉴1 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 源氏碎片 | 45 | 源氏内丹 | 9 | 内丹2宝箱 | 7 |
角色充值500000 | 坐骑-曜仙幻魄龙皇 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 内丹3宝箱 | 2 | 源氏碎片 | 45 | 源氏内丹 | 9 | 内丹2宝箱 | 7 |
角色充值600000 | 粉色图鉴2 | 1 | 8级宝石箱(自选) | 1 | 内丹3宝箱 | 3 | 源氏碎片 | 50 | 源氏内丹 | 10 | 内丹2宝箱 | 8 |
角色充值700000 | 粉色图鉴3 | 1 | 自选金色魂石 | 1 | 内丹3宝箱 | 3 | 源氏碎片 | 60 | 源氏内丹 | 12 | 内丹2宝箱 | 9 |
角色充值800000 | 神兽扩展卡 | 1 | 8级宝石箱(自选) | 1 | 内丹3宝箱 | 3 | 源氏碎片 | 80 | 源氏内丹 | 16 | 内丹2宝箱 | 10 |
角色充值900000 | 粉色图鉴4 | 1 | 兽装卷轴(金) | 1 | 内丹3宝箱 | 3 | 源氏碎片 | 100 | 源氏内丹 | 20 | 内丹2宝箱 | 11 |
角色充值1000000 | 定制称号 | 1 | 兽装卷轴(金) | 1 | 内丹3宝箱 | 3 | 源氏碎片 | 100 | 源氏内丹 | 20 | 内丹2宝箱 | 12 |
单笔充值
时间:长期
单笔达到档位即可申请
档位 | 道具1 | 道具1数量 | 道具2 | 道具2数量 | 道具3 | 道具3数量 | 道具4 | 道具4数量 | 道具5 | 道具5数量 | 总价值 |
198 | 个人BOSS令牌 | 1 | 自选升级材料 | 10 | 自选刻印材料 | 5 | 还魂丹 | 2 | 54 | ||
328 | 疲劳药水 | 2 | 自选升级材料 | 15 | 自选刻印材料 | 5 | 随机灵丹 | 1 | 69 | ||
648 | 疲劳药水 | 3 | 西域复活令 | 2 | 自选升级材料 | 15 | 自选刻印材料 | 5 | 随机灵丹 | 1 | 89 |
1000 | 魔墟圣水 | 3 | 魔墟复活令 | 2 | 自选升级材料 | 30 | 自选刻印材料 | 10 | 随机魂丹 | 1 | 140 |
2000 | 4级宝石箱 | 1 | 自选升级材料 | 50 | 随机魂丹 | 2 | 帮会烽火 | 5 | 随机灵丹 | 2 | 292 |
3000 | 随机魂丹 | 2 | 随机灵丹 | 2 | 4级宝石箱 | 1 | 帮会烽火 | 10 | 随机灵丹 | 2 | 424 |
5000 | 随机仙丹 | 1 | 5级宝石箱 | 1 | 随机魂丹 | 2 | 帮会烽火 | 15 | 随机灵丹 | 5 | 679 |
10000 | 5级宝石箱 | 2 | 随机仙丹 | 1 | 随机魂丹 | 5 | 帮会烽火 | 20 | 随机灵丹 | 5 | 992 |
20000 | 6级宝石箱 | 1 | 随机仙丹 | 1 | 随机魂丹 | 10 | 帮会烽火 | 25 | 随机灵丹 | 10 | 1438 |
单日充值
时间:长期
单日充值达到档位即可申请
档位 | 道具1 | 道具1数量 | 道具2 | 道具2数量 | 道具3 | 道具3数量 | 道具4 | 道具4数量 |
328 | 1元宝 | 200 | 自选升级材料 | 10 | 自选刻印材料 | 10 | 3级宝石箱 | 1 |
648 | 1元宝 | 400 | 自选升级材料 | 30 | 自选刻印材料 | 10 | 3级宝石箱 | 1 |
1000 | 1元宝 | 600 | 自选升级材料 | 50 | 自选刻印材料 | 20 | 3级宝石箱 | 2 |
2000 | 1元宝 | 1000 | 自选升级材料 | 100 | 4级宝石箱 | 1 | 随机魂丹 | 5 |
3000 | 1元宝 | 1500 | 随机仙丹 | 1 | 4级宝石箱 | 2 | 随机魂丹 | 5 |
5000 | 1元宝 | 2000 | 随机仙丹 | 2 | 5级宝石箱 | 1 | 随机魂丹 | 8 |
10000 | 1元宝 | 5000 | 红装兑换卡 | 1 | 随机仙丹 | 2 | 随机魂丹 | 10 |
20000 | 1元宝 | 8000 | 黄泉神石 | 1 | 随机仙丹 | 3 | 随机魂丹 | 15 |
30000 | 1元宝 | 12000 | 6级宝石箱 | 2 | 随机仙丹 | 4 | 随机魂丹 | 20 |
达到条件玩家请在活动结束后请在玩加APP点击-【我的】-【我的客服】进行奖励申请