(不与单日累充活动叠加)
一、返利规则
1.玩家单日累计充值可以获得返利积分,具体返利表详见下文返利比例;
2.玩家可以使用返利积分兑换所需的道具
3.返利积分仅限当日有效,过期作废。(例:1号和2号都有充值,但积分是分开计算的,不能叠加使用)
4.部分道具存在兑换上限和兑换限制,需要特别注意
充值额度 | 返利比例 |
100000~500000 | 20% |
50000~99999 | 19% |
20000~49999 | 18% |
5000~19999 | 17% |
2000~4999 | 16% |
返利积分=单日充值额度*返利比例*100
返利积分于次日统计完玩家前一天充值额度后发放,保留一天用于玩家兑换道具
道具名 | 数量 | 兑换积分 |
钻石 | 1 | 5 |
所属板块 | 道具名 | 道具id | 数量 | 兑换积分 | 开服天数 | 兑换数量限制 | 兑换限制 | 备注 |
定制称号 | 至尊定制称号 | 1 | 1 | 不限制(具体和单日累充一样) | 每日累计充值达到10w限定可选1个(不扣積分) | 单日大额定制称号:5W和10W不叠加,需要当天充值15W才可以申请两个称号,单日10W只能申请一次 | ||
高级定制称号 | 1 | 1 | 每日累计充值达到5w限定可选1个(不扣積分) | |||||
经验药水 | 2倍经验药水(1天) | 10152 | 1 | 9000 | 1 | 3/月 | 药水时间持续1天,一瓶药水可以做完两天的日常 | |
5倍经验药水(1天) | 12113 | 1 | 30000 | 1 | 3/月 | |||
装备 | 自选黄金宝箱 4 | 20660 | 1 | 3000 | 1 | 10/月 | ||
自选黄金宝箱 5 | 20661 | 1 | 3000 | 7 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 6 | 20662 | 1 | 3000 | 20 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 7 | 20665 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 8 | 20668 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 9 | 20669 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 10 | 21000 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 11 | 21004 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 12 | 21301 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 | |||
自选黄金宝箱 13 | 21305 | 1 | 3000 | 30 | 10/月 | |||
三代翅膀自选 | 21102 | 1 | 99000 | 7 | 1/月 | |||
洛克之羽 | 30031 | 1 | 30000 | 3 | 3/月 | |||
玛雅核心 | 30013 | 1 | 4800 | 1 | 3/月 | |||
万能精炼之羽 | 11201 | 1 | 50000 | 1 | 不限 | |||
粉装 | 万能粉装碎片 | 9110001 | 1 | 1000 | 7 | 450/月 | ||
5阶粉色套装自选(可选择武器,防具,首饰) | 粉装道具参考 | 1 | 90000 | 1 | 10/月 | |||
宠物 | 齐天大圣宠物蛋 | 3900090 | 1 | 90000 | 3 | 3/月 | ||
坐骑 | 幽暗冥凤之石碎片 | 6123 | 1 | 3000 | 7 | 100/月 | ||
机械暴龙兽之石 | 6125 | 1 | 300000 | 1 | 1/月 | |||
虚空魔鱼之石 | 6114 | 1 | 90000 | 1 | 1/月 | |||
坎特鲁幻形石 | 6111 | 1 | 90000 | 7 | 1/月 | |||
疾雷魔狼兽幻形石 | 6139 | 1 | 90000 | 7 | 1/月 | |||
神鹿幻形石 | 6121 | 1 | 90000 | 7 | 1/月 | |||
坐骑装备自选箱 | 1020001 | 1 | 15000 | 7 | 4/月 | 红1星坐骑装备自选 | ||
普通坐骑口粮 | 6129 | 200 | 30 | 1 | 不限 | |||
元素 | 远古2星自选箱 | 4000002 | 1 | 150000 | 30 | 6/月 | 红2星元素自选,5个部位任意选择 | |
2星铭文自选箱 | 2300103 | 1 | 150000 | 30 | 6/月 | |||
远古刻印自选箱 | 4000203 | 1 | 12000 | 30 | 4/月 | |||
利刃果实 | 10908 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 | |||
神佑果实 | 10909 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 | |||
敏捷果实 | 10904 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 | |||
力量果实 | 10905 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 | |||
智力果实 | 10906 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 | |||
体力果实 | 10907 | 5 | 1200 | 1 | 10/月 | |||
神器 | 龙灵护符原石 | 22006 | 1 | 24000 | 1 | 9/月 | ||
神能晶石 | 22009 | 1 | 3000 | 1 | 5/月 | |||
奥秘结晶 | 22010 | 1 | 1000 | 1 | 50/月 | |||
时装 | 优雅之战 | 9001 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 | ||
优雅礼服 | 9002 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 | |||
夜魅武器 | 9005 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 | |||
蓝天夜魅 | 9006 | 1 | 12000 | 1 | 1/月 | |||
足迹 | 金辉流影 | 9509 | 1 | 24000 | 1 | 3/月 | ||
装备养成 | 幸运宝石 | 30014 | 1 | 18000 | 1 | 5/月 | ||
幸运晶石 | 30041 | 1 | 18000 | 1 | 5/月 | |||
传奇幸运宝石 | 30050 | 1 | 30000 | 1 | 5/月 | |||
传奇幸运晶石 | 30042 | 1 | 30000 | 1 | 5/月 | |||
戒指卓越石 | 30035 | 1 | 7200 | 1 | 5/月 | |||
项链卓越石 | 30036 | 1 | 14400 | 1 | 5/月 | |||
守护之心 | 11107 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 | |||
永恒之心 | 11108 | 1 | 24000 | 1 | 5/月 | |||
卓越之星 | 6211 | 1 | 12000 | 1 | 5/月 | |||
首饰·卓越之星 | 6212 | 1 | 36000 | 1 | 5/月 | |||
神装石·装备 | 31060 | 40 | 150 | 1 | 50/周 | |||
神装石·首饰 | 31061 | 2 | 3600 | 1 | 5/周 | |||
勋章 | 狂暴魔蛛碎片 | 3200014 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | ||
冥蛇爬行者碎片 | 3200016 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
蛮族之王碎片 | 3200018 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
古神克苏鲁碎片 | 3200017 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
冰后碎片 | 3200032 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
亡灵骑士碎片 | 3200034 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
恐惧天使碎片 | 3200035 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
月影武士碎片 | 3200033 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
魂器 | 亡灵刺刀碎片 | 3401018 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | ||
魔蛛画戟碎片 | 3401021 | 90 | 360 | 7 | 4/月 | |||
镶宝 | 风之荧光石 | 8103 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | ||
水之荧光石 | 8107 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | |||
雷之荧光石 | 8113 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | |||
火之熒光石 | 8117 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | |||
暗之熒光石 | 8121 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | |||
炫彩荧光石 | 8125 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | |||
黑耀荧光石 | 8129 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | |||
星芒荧光石 | 8133 | 1 | 6000 | 7 | 5/月 | |||
圣物 | 魔法书核心 | 6383 | 1 | 15000 | 1 | 4/月 | ||
闪耀能量石 | 6382 | 1 | 6000 | 1 | 不限 | |||
微光能量石 | 6381 | 2 | 3000 | 1 | 不限 | |||
圣物精粹 | 6342 | 1000 | 4 | 1 | 不限 | |||
材料 | 技能修炼丹 | 30201 | 400 | 12 | 1 | 不限 | ||
祝福宝石 | 30011 | 200 | 20 | 1 | 不限 | |||
灵魂宝石 | 30012 | 100 | 40 | 1 | 不限 | |||
再生宝石 | 30039 | 25 | 160 | 1 | 不限 | |||
首饰神石 | 30018 | 25 | 240 | 1 | 不限 | |||
幻羽晶石 | 30017 | 20 | 300 | 1 | 不限 | |||
生命晶石 | 30022 | 25 | 240 | 1 | 不限 | |||
生命宝石 | 30021 | 40 | 100 | 1 | 不限 | |||
创造宝石 | 30033 | 2 | 2000 | 1 | 不限 | |||
三级宝石自选箱 | 40205 | 1 | 2000 | 1 | 不限 | |||
结界 | 结界宝玉自选箱 | 21124 | 1 | 30000 | 1 | 5/月 | ||
星曈 | 传奇-炙炎 | 3620004 | 1 | 24000 | 1 | 不限 | ||
传奇-极冻 | 3620005 | 1 | 24000 | 1 | 不限 | |||
传奇-永流 | 3620006 | 1 | 24000 | 1 | 不限 | |||
特殊道具 | 职业转换卡 | 887 | 1 | 15000 | 1 | 1/月 | ||
角色改名证书 | 11103 | 2 | 3000 | 1 | 1/月 |



